Lp | Nazwa zadania | Źródło dofinansowania | Umowa | Data zawarcia | Wartość projektu |
1 | Bieszczady Odnalezione | Program Działaj Lokalnie Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności | 2/22/DL7-LOG/2011 | 01.07.2011 | 5 300,00 zł |
2 | Bieszczady Odnalezione – II etap | Program Działaj Lokalnie Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności | 3/22/DL-7-ODL/2013 | 23.04.2012 | 4 820,00 zł |
3 | Śladem Bojków – szlak historyczno turystyczny w byłej wsi Jaworzec – kontynuacja projektu Bieszczady Odnalezione | Górski Fundusz Organizacji Pozarządowych: ALPY-KARPATOM – program na rzecz uwalniania potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich | KIK/07/GFOP/I/4/2013 | 3.06.2013 | 28 500,00 zł |
4 | Badania naukowe nad historią regionu oraz popularyzacja wiedzy historycznej w środowiskach miejscowych i wśród turystów | Program Działaj Lokalnie Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności | 5/22/DL8-ODL/2013 | 18.06.2013 | 4 170,00 zł |
5 | Organizacja Bieszczadzkich Spotkań Muzycznych BIES CZAD BLUES | Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu kultury w 2013r. | DO-I.615.70.2013 | 26.07.2013 | 20 300,00 zł |
6 | Prace archeologiczne, konserwatorskie i rekonstrukcyjne zachowanych elementów architektury kamiennej (krzyż pańszczyźniany, 3 ocalałe we fragmentach nagrobki, piwnica bojkowska)na terenie nieistniejących wsi Jaworzec, Łuh i Zawój | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” | 01443-6930-UM0940295/13 | 18.02.2014 | 12 430,00 zł |
7 | Pasujemy do siebie jak puzzle | Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Rządowy Program na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych | 8277/2015/ASOS | 11.04.2015 | 98 440,00 zł |
8 | „Bieszczady Odnalezione” – rozbudowa istniejącej trasy przyrodniczo-historycznej po nieistniejących wsiach Łuh, Zawój, Jaworzec i prowadzenie społecznego punktu Informacji Turystycznej w Wetlinie, sposobem na podniesienie jakości obsługi ruchu turystycznego oraz rozszerzenie oferty turystycznej Bieszczadów Wysokich.
|
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki w 2016r. | PG-III.5221.1.11.2016 | 16.03.2016 | 19148,60 zł |
9 | Opracowanie i wydanie IV numeru czasopisma historyczno-krajoznawczego „Bieszczady Odnalezione” | Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu kultury w 2016r. | DO-III.616.30.2016 | 21.03.2016 | 11 250,00 zł
|
10 | Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Kalnica | PROW na lata 2014-2020 w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. | LGDNB/PG_3/11/2020 | 28.09.2020 | 19 977,66 zł |
11 |
Budowa czytelni niekomercyjnej, otwartej w miejscowości Wetlina | PROW na lata 2014-2020 w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. | LGDNB/PG_3/12/2020 | 28.09.2020 | 20 000,00 zł |